УЧАСТНИКАМ СВО СКИДКА 50% НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Стоимость буровых работ и обустройства
| Вид работ | Стоимость, рубли |
|---|---|
|
Бурение абиссинской скважины
|
от 35 000 руб. |
| Замена кессона на пластиковый | от 100 000 руб |
| Земляные работы | 2000 руб.метр |
| Обустройство скважины адаптер | от 20 000 руб |
| Обустройство скважины (кессон) | от 55 000 руб. |
| Монтаж водоснабжения СНТ | |
| Цена с 1 участка | от 5000 руб. |
Стоимость услуг по очистке и ремонту скважин
| Вид работ | Стоимость, рубли |
|---|---|
| Аварийный выезд | 7 000 |
| Ремонт кессона | от 20 000 |
| Видеодиагностика | от 5 000 |
| Гидроудар | от 3 000 |
| Химочистка реагентами | от 10 000 |
| Регулировка реле, замена гидробака | от 6 000 |
| Ремонт насосного оборудования | |
| Поднятие насоса | от 5 000 |
| Замена насоса до 40 м | от 10 000 |
| Замена насоса от 40 м до 70 м | от 18 000 |
| Замена насоса от 70 м до 100 м | от 25 000 |
| Замена насоса от 100 м и выше | от 30 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-32. до 40 м. | 17 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-32. до 60 м. | 23 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-32. до 80 м. | 25 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-32. до 100 м. | 30 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-40. до 40 м. | 16 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-40. до 60 м. | 21 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-40. до 80 м. | 26 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-40. до 100 м. | 32 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-50. до 40 м. | 35 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-50. до 60 м. | 40 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-50. до 80 м. | 45 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-50. до 100 м. | 40 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-63. до 40 м. | 35 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-63. до 60 м. | 50 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-63. до 80 м. | 65 000 |
| Труба ПНД,ПП. пластиковая D-63. до 100 м. | 60 000 |
| Труба металл D-40,50. до 60 м. лебедкой | 45 000 |
|
Подробнее об услуге ремонт скважин на воду Комплексные работы по очистке | |
| Очистка скважины до 20 метров. | от 10 000 руб |
| Очистка скважины до 30 метров. | 20 000 руб |
| Очистка скважины до 100 метров. | от 25 000 руб |
Стоимость на годовое обслуживание:
| Глубина скважины | Цена, руб. |
|---|---|
| до 50 метров | от 15000 |
| до 100 метров | от 30000 |
Узнать, что входит в обслуживание скважин
Работы по насосам ЭЦВ (глубинные)
| Вид работ | Стоимость, рубли |
|---|---|
| Замнена насоса ЭЦВ до 70м | от 75 000 |
| Замена насоса типа ЭЦВ до 100 м.(с Вашим краном) | от 85 000 руб. |
| Замена насоса ЭЦВ типа до 100 м. (с нашим краном) | от 100 000 руб. |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 50 метров | 75 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 80 метров | 80 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 100 метров | 90 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 150 метров | 105 000 |
подробнее об услуге замена насоса эцв
Гидродинамическая промывка водой
| Глубина скважины | Цена, руб. |
|---|---|
| до 50 метров | от 25 000 |
| до 100 метров | от 45 000 |
Стоимость услуг по ремонту скважины
От 5000 рублей, подробную информацию можете узнать по телефонам: +7 495-922-23-77, +7 919-777-44-51
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ НЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ.

























